Обращение Ассоциации с исками и/или заявлениями в суды
1. ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект», ИНН 7536002651,определение Загружено: 10.06.2025 в 15:25
2. ООО «Старз», ИНН 3801002534, определение Загружено: 10.06.2025 в 15:31
3. ООО «Сибинженерпроект», ИНН 3811105899, определение Загружено: 10.06.2025 в 15:32
4. ООО «ГИПстройпроект», ИНН 0326018420, определение Загружено: 10.06.2025 в 15:34
5. ОАО «Байкалфарм», ИНН 0326012756, определение Загружено: 10.06.2025 в 15:35
6. ЗАО «ДИАС», ИНН 3808107896, определение Загружено: 18.05.2023 в 14:05
7. ООО «Проектно-сметное бюро «Перспектива», ИНН 0323121274, определение Загружено: 18.05.2023 в 14:09
8. ООО «Иркутский Стройпроект», ИНН 3808237165, определение Загружено: 18.05.2023 в 15:17
9. ООО «Компания СЭМ», ИНН 3849015394, определение, Загружено: 18.05.2023 в 15:20определение Загружено: 18.05.2023 в 15:22
10. АО «Иркутский Промстройпроект», ИНН 3808005478, определение Загружено: 18.05.2023 в 15:27
11. ООО «Победа», ИНН 3812065688, определение Загружено: 18.05.2023 в 15:30
12. ЗАО «ВостСибТИСИЗ», ИНН 3909007767, определение Загружено: 14.11.2023 в 12:39
13. ООО «Ангарастротехкомплект», ИНН 3810021999, определение Загружено: 10.06.2025 в 15:41
14. ООО «СтарД», ИНН 5406260224, определение Загружено: 10.06.2025 в 15:39
Страница создана: 12.01.2021 23:54
Страница изменена: 10.06.2025 15:41