17 декабря 2020 | Протокол КК-70 от 11.12.2020 г. |
20 октября 2020 | Протокол КК-69 от 20.10.2020 г. |
21 сентября 2020 | Протокол КК-68 от 18.09.2020 г. |
27 марта 2020 | Протокол КК-67 от 27.03.2020 г. |
4 марта 2020 | Протокол КК-66 от 03.03.2020 г. |
7 февраля 2020 | Протокол КК-65 от 07.02.2020 г. |
24 декабря 2019 | Протокол КК-64 от 18.12.2019 г. |
4 декабря 2019 | Протокол КК-63 от 03.12.2019 г. |
1 ноября 2019 | Протокол КК-62 от 30.10.2019 г. |
1 октября 2019 | Протокол КК-61 от 30.09.2019 г. |
Количество членов саморегулируемой организации - 198 компаний.
Архив событий
Орган надзора за саморегулируемыми организациями:
Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования
Об обязанности члена СРО внесения сведений о членстве в СРО в Единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц
План проверок контрольной комиссии на 2021г.
График проверок в декабре 2020г.
График заседаний Правления Ассоциации на 2021г.
Наши партнеры: