1 февраля 2019 | Протокол Правления Партнерства от 31 января 2019 года № 196 |
25 декабря 2018 | Протокол Правления Партнерства от 25 декабря 2018 года № 195 |
24 декабря 2018 | Протокол Правления Партнерства от 24 декабря 2018 года № 194 |
13 декабря 2018 | Протокол Правления Партнерства от 13 декабря 2018 года № 193 |
4 декабря 2018 | Протокол Правления Партнерства от 04 декабря 2018 года № 192 |
3 декабря 2018 | Протокол Правления Партнерства от 03 декабря 2018 года № 191 |
29 ноября 2018 | Протокол Правления Партнерства от 29 ноября 2018 года № 190 |
28 ноября 2018 | Протокол Правления Партнерства от 28 ноября 2018 года № 189 |
1 ноября 2018 | Протокол Правления Партнерства от 01 ноября 2018 года № 188 |
25 октября 2018 | Протокол Правления Партнерства от 25 октября 2018 года № 187 |
Количество членов саморегулируемой организации - 183 компании.
Архив событий
Орган надзора за саморегулируемыми организациями:
Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования
О внесении сведения о членстве в СРО в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц
Наши партнеры: