Полное наименование организации: | Общество с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергоремонт" |
Сокращенное наименование организации: | ООО "Иркутскэнергоремонт" |
Руководитель организации: | Кудрявцев Михаил Владимирович |
Должность руководителя: | Генеральный директор |
Телефон: | (3952) 79-46-52; 79-46-55 |
Факс: | (3952) 79-47-09 |
Электронный адрес: | ier@irer.ru |
Адрес сайта: | www.irer.ru |
Юридический адрес: | 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259 |
Фактический адрес: | 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259 |
ИНН: | 3811469790 |
КПП: | 381101001 |
ОГРН: | 1203800014087 |
Дата регистрации: | 13.07.2020 |
Банк: | Ф-л Банка ГПБ (АО) "Восточно-Сибирский" |
Р/с: | 40702810922340001469 |
К/с: | 30101810100000000877 |
БИК: | 040407877 |
Перечень видов работ не применяется с 01.07.2017 г.: | |
|
|
Регистрационный номер: | 0332-2020-3811469790-П-46 |
Дата регистрации в реестре: | 29.07.2020 |
Статус: | Действует |
Сведения о соответствии юридического лица условиям членства в СРО: | соответствует |
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: | 50 000,00 (стоимость подготовки проектной документации по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 млн. руб.) |
Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 150 000,00 (предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает 25 млн. руб.) |
Имущественная ответственность: | Коллективный договор страхования № 4891R/894/00001/5 ОАО "АльфаСтрахования": 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31. Иркутский филиал: 664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1 а. Лицензия С № 223977 от 13.12.2006 г. Размер страховой суммы 30 000 000 рублей. Срок действия Договора страхования с "24" февраля 2015 года по "23" февраля 2018 года. |
Сведения о результатах проверок: | 06.10.2020 (нарушений не было); 21.10.2019 (нарушений не было); 19.10.2018 (нарушений не было); 19.05.2017 (нарушений не было); 17.05.2016 (нарушений не было); 18.05.2015 (нарушений не было); 15.05.2014 (нарушений не было); 16.07.2013 (нарушений не было); 05.06.2012 (выявленные нарушения устранены); 07.06.2011 (выявленные нарушения устранены); 11.12.2009 (нарушений не было) |
Сведения о приостановлении/возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации: | |
Регион: | Иркутская область |
Количество членов саморегулируемой организации - 199 компаний.
Предприятия
Орган надзора за саморегулируемыми организациями:
Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования
Об обязанности члена СРО внесения сведений о членстве в СРО в Единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц
План проверок контрольной комиссии на 2021г.
График проверок в марте 2021г.
График заседаний Правления Ассоциации на 2021г.
Наши партнеры: